仪器设备 | ||
仪器类别: | 量测设备 | |
仪器名称: | X射线荧光分析仪(XRF) | ![]() |
仪器英文名称: | ||
仪器简短名称: | XRF | |
仪器型号: | XGT-9000 | |
公司厂家: | HORIBA | |
厂家网址: | ||
开放开始时间: | 00:00:00 | |
开放结束时间: | 24:00:00 | |
最小提前预约时间: | 1 | |
最大提前预约天数: | 7 | |
仪器管理员: | 黄智盈 | |
仪器状态: | 正常 | |
备注: |
功能:用于材料的元素定性、定量的测试及表征。 主要技术参数:X射线发生器:X射线管(铑靶),管电压:≥50KV,管电流:≥1.0mA,最大功率:≥50W;荧光X射线检测器:硅漂移检测器(SDD),可检测元素:F(Z=9)~Am(Z=95);能量分辨率:≤145eV;定性分析(谱图测量)能量范围:0~40.96KeV(10eV/ch)。 |
|