仪器设备 | ||
仪器类别: | 量测设备 | |
仪器名称: | 多功能光电测量系统 | ![]() |
仪器英文名称: | ||
仪器简短名称: | ||
仪器型号: | SR-UL2S\2400\WR-TEG-10 | |
公司厂家: | WinRobs | |
厂家网址: | ||
开放开始时间: | 00:00:00 | |
开放结束时间: | 24:00:00 | |
最小提前预约时间: | 1 | |
最大提前预约天数: | 7 | |
仪器管理员: | 黄智盈 | |
仪器状态: | 正常 | |
备注: |
功能:用于发光器件的光电参数测试。 主要技术参数:SR-UL2S分光辐射度计,配近摄镜头:AL-6;Keithley 2400源表;XYZ轴直线移动精度分辨率: 0.01mm,定位精度:0.1mm;θ轴旋转精度分辨率:0.01°,定位精度:0.1° |
|