仪器设备 | ||
仪器类别: | 量测设备 | |
仪器名称: | 显示屏光学自动测量仪 | ![]() |
仪器英文名称: | ||
仪器简短名称: | ||
仪器型号: | FE-SDT | |
公司厂家: | SINO AGGTECH | |
厂家网址: | ||
开放开始时间: | 00:00:00 | |
开放结束时间: | 24:00:00 | |
最小提前预约时间: | 1 | |
最大提前预约天数: | 7 | |
仪器管理员: | 黄智盈 | |
仪器状态: | 正常 | |
备注: |
功能:用于柔性材料、柔性器件在拉伸、挤压、弯曲和不同环境刺激状态下的应力应变及电学综合特性的分析。 主要技术参数:电阻测量范围:1Ω~10GΩ;电压输出范围:±200mV~±10V;电流测量范围:100pA~200mA。 |
|